調査結果報告一覧
調査結果①
調査対象製品 | PharmaHemp OLIVE OIL BASE OIL DROP 3% 10ml、 Pure CBD WAX 1g、 CBDカンナビューティークリーム |
---|---|
事業者名 | 原料製造会社:株式会社Pharma Hemp 国内発売元:有限会社Fuji High |
調査内容 | CBD,CBC,CBCA,CBDA,CBDV,CBDVA,CBG,CBGA,CBNの含有割合 Δ8-THC,Δ9-THC,THCA,THCV,THCVAの含有割合 |
販売店等 | インターネットサイト(CBD ONLINE:株式会社CIGA) 楽天市場(CBD ONLINE楽天市場店:株式会社CIGA) その他の販売店等については備考欄の販売先一覧のリンク先参照 |
分析日 | PharmaHemp OLIVE OIL BASE OIL DROP 3% 10ml…2020年3月25日 Pure CBD WAX 1g CBD…2020年4月15日 |
分析結果等 | 3% CBD オイルドロップ 300mg:THC約0.065%検出 Pure CBD WAX 1g:THC約0.102%検出 (分析機関:BelCosta Labs) 詳細な結果については、備考欄の分析結果のリンク先参照 |
分析の端緒 | 協会に対する通報 |
事業者による開示情報 | 株式会社Pharma Hempが自社で作成したと思われる分析表では麻薬指定成分のTHC検出量は「ND」と表記 |
関連法規 | 大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、景品表示法 |
注意事項 | Pure CBD WAX 1g CBDについては、0.1%程度のTHC含有が見られましたので、ご心配の方は厚生労働省等の関係機関へ相談されるようお勧めします。 |
備考 | ①協会による分析結果へのリンク:分析結果 |
調査結果③ CBDMAXについては令和4年7月7日をもって新規販売停止とアナウンスされましたので掲載を中止しております
備考 | 本委員会の告発により、法律に抵触する可能性ある商品の販売が停止されたことは、消費者の皆様方によりよい製品をお手に取っていただきたいという本委員会の活動が実を結んだものと考えております。 CBDMAXについて新規販売を継続しているなどの情報がありましたら、本委員会までお寄せください。 |
---|
オーガニックスシルキーシャンプー(国内発売元:株式会社スーパーフードラボ)に関する掲載について
調査対象製品 | オーガニックス シルキー シャンプー |
---|---|
事業者名 | 国内発売元:株式会社 スーパーフードラボ |
分析結果等 | 当協会は、令和3年3月から令和5年1月12日までの間、当協会のウェブサイトにおいて、「麻薬及び向精神薬取締法の双方のいずれかの違反の可能性」と題して、株式会社スーパーフードラボが販売する・「オーガニックスシルキーシャンプー」からTHCが検出され、麻薬及び向精神薬取締法の双方いずれかに違反する可能性があるとする記事を掲載しておりましたが、この記事については、当協会が成分検査を依頼した第三者機関における検査の過程で検査検体の取違え等が生じた疑いが差し挟まれる検査結果を当協会において掲載したものであり、この記事内容については合理的な根拠がありませんでした。 |
備考 | ■再発防止策について このような取違防止のため、当協会は東京大学大学院医学系研究科 臨床カンナビノイド学 社会連携講座に協力を求め、こちらの講座内にあるカンナビノイド分析センターにおいて分析をしていただくこととなりました。東京大学大学院医学系研究科 臨床カンナビノイド学社会連携講座 カンナビノイド分析センターは、国内随一の性能を持つ質量分析機を有しておられ、分析に関する高い技術も併せ持っておられます。このため一般的な分析機関よりも、高い精度での解析が実現可能です。
|
調査結果⑤
調査対象製品 | キャノヴィウォーター |
---|---|
事業者名 | 国内発売元:株式会社クロスパブリシティ |
調査内容 | CBD,CBC,CBCA,CBDA,CBDV,CBDVA,CBG,CBGA,CBNの含有割合 Δ8-THC,Δ9-THC,THCA,THCV,THCVAの含有割合 商品に含まれるCBD量でてんかん発作が治ったという何らかの証拠の確認 全ての添加物の物質名が表記されているか |
販売店等 | 楽天市場(CBDdirect:株式会社クロスパブリシティ運営) メルカリ、PayPayモール |
分析日 | 2020年3月25日 |
分析結果等 | CBD含有量 0.00018% (分析機関:BelCosta Labs) 詳細な結果については、備考欄の分析結果のリンク先参照 |
分析の端緒 | 協会に対する通報 |
関連法規 | 食品表示法、景品表示法 |
備考 | ①協会による分析結果へのリンク:分析結果 ②事業者による開示情報へのリンク:分析表など事業者が開示した資料などのPDF ③販売先一覧の情報:販売先一覧 ④商品画像など:商品画像等 ⑤情報提供:厚生労働省に情報提供済 |
調査結果⑥
事業者名 | 合同会社TCB |
---|---|
調査内容 | 薬機法違反 |
調査結果⑦
事業者名 | the shiny |
---|---|
調査内容 | 薬機法違反 |