CBD製品の事件調査結果一覧
- ※事件については、着手から3年を経過する年度末まで一般公開しています。
事件① 麻薬及び向精神薬取締法違反による刑事処罰の可能性

調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等) ・THCが含まれていないか |
---|---|
商品名 | 3% CBD オイルドロップ 300mg CBDフルヘンプスペクトロム含有 Pure CBD WAX 1g |
企業名 | PharmaHemp社 |
販売先 | 販売先一覧はこちら |
分析日 | 2020年3月25日,2020年4月15日 |
分析結果 | 3% CBD オイルドロップ 300mg:THC約0.065%検出 Pure CBD WAX 1g:THC約0.102%検出 (分析機関:BelCosta Labs) |
課題 | 原料製造会社が製造業者に示した分析表などの裏付け調査を行う。 |
対応 | 各都道府県の麻薬取締部に報告。麻薬及び向精神薬取締法に基づき処罰。 |
備考 | ファーマヘンプ社が自身で作成したと思われる分析表では麻薬指定成分のTHC検出量は「ND」と表記されている。 証拠資料はこちら |
事件② 景品表示法違反に基づく行政処分の可能性

調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等) ・THCが含まれていないか |
---|---|
商品名 | tiare ala MEDICARE(ティアレアーラ メディケア) CBDロールオン リフレッシュ 5.5mL |
企業名 | 株式会社 アマラ |
販売先 | SINCERE GARDEN、SINCERE GARDEN WEB SHOP、株式会社 シエル運営 楽天内 Ciel Market、マツモトキヨシ オンラインストアー |
分析日 | 2020年3月25日 |
分析結果 | CBD含有量 0%(分析機関:BelCosta Labs) |
課題 | 企業から行政に提出された分析表などの裏付け調査や原料仕入れ元の調査等を行う。 |
対応 | 消費者庁に対し回収命令を出すように求める。 取扱店舗には調査協力を求める。 |
状況 | 本商品の販売を中止された店舗:コスメキッチン、ビープルバイコスメキッチン、ロフト |
備考 | 表示法違反 CBD 0% 証拠資料はこちら |
事件③ 「優良誤認表示」に該当し行政処分の可能性

調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等) ・THCが含まれていないか |
---|---|
商品名 | CBDMAX |
企業名 | MEGALOPOLIS株式会社 |
販売先 | 販売先一覧はこちら |
分析日 | 2020年4月29日 |
分析結果 | CBD約0.44776%検出(分析機関:BelCosta Labs) |
課題 | 原料製造会社が製造業者に示した分析表などの裏付け調査を行う。 |
対応 | 発売前に販売者独自で原料分析を行っていないとのこと。当方で検査を行う。 |
備考 | MEGALOPOLIS株式会社の公表しているCBD含有量は5%に対し、本委員会が分析した結果CBD含有量0.44776%だった。 証拠資料はこちら |
事件④ 景品表示法違反に基づく行政処分の可能性、不正競争防止法違反による処罰の可能性

調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等) ・THCが含まれていないか |
---|---|
商品名 | オーガニックス シルキー シャンプー |
企業名 | 株式会社 スーパーフードラボ |
販売先 | ワールド・スピリッツ株式会社運営 楽天内 格安コスメ&ビューティー Beyou, メルカリ、amazon、ウェルシア、ロフト |
分析日 | 2020年6月8日 |
分析結果 | CBD含有量 0%(分析機関:BelCosta Labs) |
課題 | 「オレンジ由来CBD」と「シトラスCBD」の存在を確認する。 原料製造会社が製造業者に示した分析表などの裏付け調査を行う。 |
対応 | 景品表示法に基づく措置命令を出すよう求める。 不正競争防止法に基づく処罰を求める。 |
備考 | 景品表示法違反の可能性・不正競争防止法違反の可能性 証拠資料はこちら |
事件⑤ 食品表示法違反の可能性、景品表示法(優良誤認表示)に該当し行政処分の可能性

調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等)[景品表示法関連] ・THCが含まれていないか ・商品に含まれるCBD量でてんかん発作が治ったという何らかの証拠の確認 ※てんかん発作を抑制できるCBD量は、体重1kg当たり10-20mg(体重40kgの小児だと400mgー800mg)。 ・全ての添加物の物質名が表記されているか(食品に添加物を使用した場合や使用する原材料に添加物が含まれている場合は、原則として、全ての添加物の物質名を表示しないといけません)[食品表示法関連] |
---|---|
商品名 | キャノヴィウォーター |
企業名 | 株式会社クロスパブリシティ |
販売先 | 株式会社 クロスパブリシティ運営 楽天内 CBDdirect、メルカリ、PayPayモール |
分析日 | 2020年3月25日 |
分析結果 | CBD含有量 0.00018%(分析機関:BelCosta Labs) |
課題 | 企業から行政に提出された分析表などの裏付け調査や原料仕入れ元の調査等を行う。 |
対応 | 景品表示法に基づく措置命令、食品表示法に基づく指示を出すよう求める。 |
備考 | 食品表示法違反の可能性、景品表示法(優良誤認表示)に該当し行政処分の可能性 証拠資料はこちら |